Rated Input | 60 W (high impedance) |
---|---|
Rated Impedance | 100 V line: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1.3 kΩ (7.5 W) 70 V line: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W) |
Sensitivity | 100 dB (1 W, 1 m) |
Maximum Sound Pressure Level | 117 dB (60W, 1 m) |
Frequency Response | 100 - 20 kHz |
Crossover Frequency | 2.5 kHz |
Power Handling Capacity | Continuous pink noise: 100 W Continuous program: 300 W |
---|---|
Rated Impedance | 8 Ω 100 V line: 170 Ω, 330 Ω, 670 Ω 70 V line: 83 Ω, 170 Ω, 330 Ω, 670 Ω |
Sensitivity | 97 dB (1 W, 1 m) |
Frequency Response | 70 - 20,000 Hz |
Power Handling Capacity | Continuous pink noise: 200 W Continuous program: 600 W |
---|---|
Impedance | 8 Ω |
Sensitivity | 90 dB (1 W, 1 m) at installation in free sound field 96 dB (1 W, 1 m) at installation in 1/2 free sound field |
Frequency Response | 40 - 1,200 Hz (-10 dB) |
Speaker Component | 30 cm cone-type |
Rated Input | 30 W |
---|---|
Rated Impedance | 100 V line: 330 Ω (30 W), 1 kΩ (10 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 1 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) |
Sound Pressure Level | 90 dB (1 W, 1 m) |
Frequency Response | 80 Hz - 20 kHz, -10 dB at installation in 1/2 free sound field |
Enclosure | Bass-reflex type |
---|---|
Rated Input | 15 W (high impedance) |
Power Handling Capacity | Continuos pink noise: 30 W (low impedance) Continuos program: 90 W (low impedance) |
Rated Impedance | 100 V line: 670 Ω (15 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) |
Sensitivity | 87 dB (1 W, 1 m) at installation in 1/2 free sound field |
Frequency Response | 85 Hz - 20 kHz, -10 dB at installation in 1/2 free sound field |
Speaker | 6Ω / 1" tweeter, 4Ω / 10" woofer |
---|---|
Receiver Module | UHF PLL non-diversity receiver module (up to 2 pcs of optional receivers) with 16 user selectable channels |
Output Power | 70W (RMS) / 100W (MAX) (Class-D Amplifier) |
Frequency Response | 70 Hz - 15 kHz (±3 dB) |
Function | CD Player; USB (support up to 32GB); SD/MMC card (support up to 32GB); Mic input x 2 (phone jack x 1, combination XLR & phone jack x 1); Line input (RCA x 1 or phone jack x 1); Mixed out x 1 (Phone jack); External speaker out x 1 (phone jack), Digital echo system |
Power Source | 100-240V AC, 50/60 Hz ; DC : 12V, 2.3Ah (Rechargeable Battery is included) |
---|---|
Power Consumption | AC: 55W (rated output) AC: 11w (operation at EN60065) |
Rated Output | AC: 30W ; DC: 10W |
Frequency Wireless | Frequency range 487 - 507 MHz |
Rated Input | 6 W |
---|---|
Rated Impedance | 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W) |
Sound Pressure Level | 90 dB (1 W, 1 m) |
Frequency Response | 100 Hz - 12,000 kHz |
Rated Input | 6 W (100 V line) |
---|---|
Rated Impedance | 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) |
Sensitivity | 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) |
Frequency Response | 65 Hz - 18 kHz (peak -20 dB) |
Rated Noise Power | 6 W (100 V Line), 3 W (70 V Line) |
---|---|
Rated Impedance | 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W) 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W) |
Sensitivity | 95 dB (1 W, 1 m) (330 Hz - 3.3 kHz, pink noise) |
Frequency Response | 100 Hz - 20 kHz (pink noise -20dB) |
Speaker Component | 12 cm (5") cone-type |
Power Source : R6P (AA) × 8 batteries (12 V DC)
Rated Output : 6 W
Signal Sound : Siren
Rated Input : 50 W
Rated Impedance : 100V line: 200Ω (50W)
Sound Pressure Level : 110 dB (1W, 1m)
Rated Input : 15W
Line Voltage : 100 V line or 70 V line
Frequency Response : Low: <333 High: >10,511
Impedance : 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W)
Enclosure : Bass-reflex type
Power Handling Capacity : Continuous pink noise: 30 W
Continuous program: 90 W
Rated Impedance : 8 Ω
Power Source : AC In: 220-240V, 50/60 Hz
DC In: 12V 1A, Max. 18V
DC : 12V/2.3Ah (Rechargeable Battery)
Power Consumption : AC : 20W, 0.1A (at rated output)
DC : 30W, 1.6A (at rated output
Output Power : 20W Max.
Frequency Response : 60 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Rated Input : 25 W
Rated Impedance : 400Ω (25W), 670Ω (15W), 1kΩ (10W), 2kΩ (5W)
Frequency Response : Low: ≤ 297 High: ≥ 8,409
Portable Wireless PA Amplifier VPK DP 2305SE
15"